品牌 | 其他品牌 | 容量 | 100L |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 常壓 |
---|
儀器材質(zhì) | 玻璃 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
主要特征:
◆蒸餾、回流可實(shí)現(xiàn)同時(shí)進(jìn)行
◆特殊長(zhǎng)效攪拌密封
◆進(jìn)口變頻調(diào)速或電子無級(jí)調(diào)速,交流精密減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)攪拌,攪拌力度強(qiáng),無電刷,無火花
◆物料與GG17玻璃和PTFE接觸,無交叉污染
◆數(shù)顯轉(zhuǎn)速及高、低溫顯示,操作方便
技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | PGR-100L |
反應(yīng)瓶(L) | 100 |
瓶口數(shù) | 7 |
斧蓋直徑(mm) | 340 |
釜體直徑(mm) | 500 |
釜體長(zhǎng)度(mm) | 900 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 50—680 |
攪拌軸徑(mm) | 12 |
攪拌功率(w) | 250 |
轉(zhuǎn)矩(Ncm) | 300 |
電壓/頻率 | 220V/50HZ |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 700×700×2400 |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● |
立式冷凝器 | ● |
數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● |
測(cè)溫管 | ● |
四氟組件密封 | ● |
加料活塞 | ● |
蒸餾裝置 | ● |
回流裝置 | ● |
下放料 | ● |
真空表 | ● |
萬向節(jié)連接 | ● |
高低溫智能數(shù)顯 | ○ |
螺旋推進(jìn)攪拌器 | ○ |
防爆電機(jī) | ○ |
防爆控制器 | ○ |
說明: ●—標(biāo)準(zhǔn)配置; ○—選配 | |